Reporte para Tecnología
Identificador, nombre, carrera, porcentaje y código de extensión de los beneficiarios activos.
298 beneficiarios activos en 2027-1.
| Identificador | Apellidos y nombre | Carrera | Porcentaje | Extensión |
|---|---|---|---|---|
| 900268 | Aceituno, Alejandro | LISC | 30% | BECA_L_CUO |
| 900179 | Aceituno, Alejandro | LDG | 100% | BECA_L_CUO |
| 900201 | Aceituno, Daniela | LICIV | 35% | BTER_L_CUO |
| 900477 | Aceituno, Diego | LAE | 15% | BECA_L_CUO |
| 900124 | Aceituno, Fernanda | LARQ | 30% | BECA_L_CUO |
| 900234 | Aceituno, Fernanda | LICIV | 25% | BECA_L_CUO |
| 900030 | Aceituno, Ignacio | LDG | 30% | BTER_L_CUO |
| 900506 | Aceituno, Marco | LDER | 15% | BECA_L_CUO |
| 900529 | Aceituno, Marco | LDER | 20% | BECA_L_CUO |
| 900227 | Aceituno, Mariana | LISC | 15% | BECA_L_CUO |
| 900513 | Aceituno, Renata | LDER | 30% | BTER_L_CUO |
| 900177 | Aceituno, Rodrigo | LARQ | 30% | BECA_L_CUO |
| 900510 | Aceituno, Valeria | LDER | 35% | BTER_L_CUO |
| 900073 | Aguilar, Alejandro | LARIT | 20% | BECA_L_CUO |
| 900165 | Aguilar, Andrea | LDG | 40% | BECA_L_CUO |
| 900212 | Aguilar, Andrea | LISC | 25% | BECA_L_CUO |
| 900515 | Aguilar, Esteban | LDER | 30% | BEC_M_LIC |
| 900361 | Aguilar, Fernanda | LNI | 40% | BECA_L_CUO |
| 900609 | Aguilar, Ignacio | LAUD | 10% | BTER_L_CUO |
| 900400 | Aguilar, Javier | LFIN | 35% | BECA_L_CUO |
| 900204 | Aguilar, Lucia | LISC | 40% | BECA_L_CUO |
| 900021 | Aguilar, Lucia | LDIA | 30% | BECA_L_CUO |
| 900129 | Aguilar, Lucia | LDG | 30% | BECA_L_CUO |
| 900343 | Aguilar, Pablo | LII | 30% | CE_L_CUOTA |
| 900044 | Aguilar, Sebastian | LDIV | 35% | BTER_L_CUO |
| 900015 | Barrondo, Alejandro | LDIV | 35% | BECA_L_CUO |
| 900434 | Barrondo, Alejandro | LAE | 30% | BECA_L_CUO |
| 900532 | Barrondo, Ana | LDER | 35% | BECA_L_CUO |
| 900149 | Barrondo, Andrea | LARQ | 35% | BEC_M_LIC |
| 900239 | Barrondo, Diego | LII | 15% | BECA_L_CUO |
| 900564 | Barrondo, Ignacio | LPI | 30% | BTER_L_CUO |
| 900548 | Barrondo, Mariana | LPC | 35% | BECA_L_CUO |
| 900075 | Barrondo, Mariana | LARIT | 30% | BECA_L_CUO |
| 900255 | Barrondo, Paula | LIET | 35% | BTER_L_CUO |
| 900298 | Barrondo, Renata | LIET | 10% | BEC_M_LIC |
| 900587 | Barrondo, Renata | LAUD | 30% | BECA_L_CUO |
| 900092 | Barrondo, Sebastian | LARQ | 25% | BECA_L_CUO |
| 900455 | Barrondo, Sofia | LGST | 30% | BECA_L_CUO |
| 900191 | Barrondo, Valeria | LDIV | 10% | CE_L_CUOTA |
| 900512 | Batres, Alejandro | LDER | 30% | BECA_L_CUO |
| 900260 | Batres, Alejandro | LIET | 30% | BECA_L_CUO |
| 900398 | Batres, Diego | LMI | 20% | BTER_L_CUO |
| 900503 | Batres, Diego | LDER | 20% | BECA_L_CUO |
| 900307 | Batres, Diego | LISC | 20% | BECA_L_CUO |
| 900540 | Batres, Esteban | LDER | 35% | CE_L_CUOTA |
| 900126 | Batres, Ignacio | LARQ | 40% | BECA_L_CUO |
| 900604 | Batres, Javier | LAUD | 10% | BTER_L_CUO |
| 900118 | Batres, Mariana | LARIT | 30% | BECA_L_CUO |
| 900183 | Batres, Pablo | LDIV | 35% | CE_L_CUOTA |
| 900410 | Batres, Renata | LFIN | 100% | BECA_L_CUO |
| 900442 | Batres, Rodrigo | LMI | 30% | BECA_L_CUO |
| 900340 | Batres, Valeria | LICIV | 30% | BECA_L_CUO |
| 900497 | Batres, Valeria | LDER | 20% | BECA_L_CUO |
| 900094 | Batres, Valeria | LARIT | 30% | BECA_L_CUO |
| 900038 | Chocooj, Andrea | LDIA | 35% | BECA_L_CUO |
| 900146 | Chocooj, Andrea | LDIV | 40% | BECA_L_CUO |
| 900573 | Chocooj, Andrea | LPC | 35% | BTER_L_CUO |
| 900157 | Chocooj, Fernanda | LARIT | 30% | BECA_L_CUO |
| 900108 | Chocooj, Ignacio | LDG | 50% | BECA_L_CUO |
| 900537 | Chocooj, Ignacio | LDER | 10% | CE_L_CUOTA |
| 900329 | Chocooj, Javier | LII | 10% | BECA_L_CUO |
| 900233 | Chocooj, Lucia | LIET | 30% | BECA_L_CUO |
| 900372 | Chocooj, Lucia | LNI | 30% | BECA_L_CUO |
| 900045 | Chocooj, Mariana | LDIV | 30% | BECA_L_CUO |
| 900467 | Chocooj, Pablo | LAEHS | 30% | BECA_L_CUO |
| 900381 | Chocooj, Pablo | LGST | 30% | BTER_L_CUO |
| 900333 | Chocooj, Paula | LICIV | 25% | BECA_L_CUO |
| 900114 | Chocooj, Paula | LDIV | 30% | BECA_L_CUO |
| 900289 | Chocooj, Paula | LIET | 25% | BTER_L_CUO |
| 900196 | Chocooj, Valeria | LARIT | 100% | — |
| 900292 | Estrada, Alejandro | LIET | 30% | BECA_L_CUO |
| 900575 | Estrada, Ana | LPC | 35% | BECA_L_CUO |
| 900017 | Estrada, Ana | LDIV | 25% | BECA_L_CUO |
| 900043 | Estrada, Ana | LDIV | 25% | BECA_L_CUO |
| 900195 | Estrada, Andrea | LDIA | 100% | CE_L_CUOTA |
| 900311 | Estrada, Daniela | LIET | 10% | BECA_L_CUO |
| 900152 | Estrada, Diego | LARIT | 25% | BECA_L_CUO |
| 900189 | Estrada, Marco | LDIV | 15% | CE_L_CUOTA |
| 900020 | Estrada, Mariana | LDG | 25% | BECA_L_CUO |
| 900194 | Estrada, Paula | LDG | 25% | CE_L_CUOTA |
| 900258 | Estrada, Paula | LIET | 10% | BECA_L_CUO |
| 900379 | Estrada, Rodrigo | LFIN | 30% | BTER_L_CUO |
| 900203 | Estrada, Sofia | LIET | 40% | BECA_L_CUO |
| 900100 | Estrada, Sofia | LARQ | 100% | BECA_L_CUO |
| 900601 | Guzman, Daniela | LCOMP | 30% | BECA_L_CUO |
| 900081 | Guzman, Diego | LARIT | 40% | BECA_L_CUO |
| 900184 | Guzman, Ignacio | LDG | 35% | CE_L_CUOTA |
| 900024 | Guzman, Renata | LDIV | 30% | BTER_L_CUO |
| 900426 | Ixcot, Alejandro | LMI | 35% | BECA_L_CUO |
| 900097 | Ixcot, Ana | LDG | 30% | BECA_L_CUO |
| 900536 | Ixcot, Ana | LDER | 35% | BTER_L_CUO |
| 900354 | Ixcot, Andrea | LICIV | 30% | CE_L_CUOTA |
| 900496 | Ixcot, Camila | LDER | 20% | BECA_L_CUO |
| 900047 | Ixcot, Camila | LARQ | 40% | BECA_L_CUO |
| 900585 | Ixcot, Camila | LCOMP | 100% | BECA_L_CUO |
| 900478 | Ixcot, Daniela | LFIN | 35% | BECA_L_CUO |
| 900169 | Ixcot, Daniela | LDG | 35% | BECA_L_CUO |
| 900054 | Ixcot, Diego | LDIV | 30% | BTER_L_CUO |
| 900335 | Ixcot, Diego | LICIV | 30% | BEC_M_LIC |
| 900531 | Ixcot, Fernanda | LDER | 30% | BECA_L_CUO |
| 900237 | Ixcot, Fernanda | LISC | 25% | BECA_L_CUO |
| 900102 | Ixcot, Ignacio | LDG | 30% | BECA_L_CUO |
| 900468 | Ixcot, Javier | LGST | 25% | BECA_L_CUO |
| 900444 | Ixcot, Lucia | LAEHS | 35% | BECA_L_CUO |
| 900046 | Ixcot, Lucia | LDIV | 30% | BECA_L_CUO |
| 900275 | Ixcot, Lucia | LII | 35% | BTER_L_CUO |
| 900249 | Ixcot, Marco | LICIV | 35% | BECA_L_CUO |
| 900067 | Ixcot, Marco | LDIV | 25% | BECA_L_CUO |
| 900042 | Ixcot, Mariana | LARQ | 40% | BECA_L_CUO |
| 900357 | Ixcot, Mariana | LFIN | 40% | BECA_L_CUO |
| 900451 | Ixcot, Paula | LFIN | 35% | BECA_L_CUO |
| 900339 | Ixcot, Paula | LICIV | 30% | BECA_L_CUO |
| 900051 | Ixcot, Rodrigo | LDG | 20% | BECA_L_CUO |
| 900616 | Ixcot, Sebastian | LENF | 25% | CE_T_CUOTA |
| 900158 | Mejicanos, Ana | LDIV | 30% | BECA_L_CUO |
| 900172 | Mejicanos, Andrea | LDIV | 10% | BECA_L_CUO |
| 900200 | Mejicanos, Camila | LARIT | 30% | DN_CUO_LIC |
| 900105 | Mejicanos, Ignacio | LARQ | 40% | BTER_L_CUO |
| 900334 | Mejicanos, Marco | LICIV | 30% | BECA_L_CUO |
| 900326 | Mejicanos, Mariana | LICIV | 30% | BECA_L_CUO |
| 900589 | Mejicanos, Pablo | LCOMP | 30% | BECA_L_CUO |
| 900302 | Mejicanos, Pablo | LICIV | 20% | BECA_L_CUO |
| 900115 | Mejicanos, Renata | LARIT | 10% | BECA_L_CUO |
| 900072 | Mejicanos, Valeria | LARQ | 30% | BECA_L_CUO |
| 900128 | Mejicanos, Valeria | LDIV | 30% | BECA_L_CUO |
| 900034 | Melgar, Alejandro | LARQ | 30% | BECA_L_CUO |
| 900621 | Melgar, Andrea | LENF | 50% | CE_L_CUOTA |
| 900217 | Melgar, Camila | LII | 35% | BECA_L_CUO |
| 900592 | Melgar, Daniela | LCOMP | 30% | BECA_L_CUO |
| 900545 | Melgar, Daniela | LPC | 40% | BECA_L_CUO |
| 900060 | Melgar, Daniela | LARQ | 30% | BTER_L_CUO |
| 900141 | Melgar, Diego | LDIV | 30% | BECA_L_CUO |
| 900562 | Melgar, Esteban | LPI | 10% | BECA_L_CUO |
| 900375 | Melgar, Fernanda | LAE | 100% | BECA_L_CUO |
| 900218 | Melgar, Ignacio | LIET | 40% | BEC_M_LIC |
| 900066 | Melgar, Lucia | LDIA | 30% | BECA_L_CUO |
| 900185 | Melgar, Marco | LDIV | 30% | CE_L_CUOTA |
| 900277 | Melgar, Mariana | LII | 35% | BTER_L_CUO |
| 900014 | Melgar, Pablo | LDG | 35% | BECA_L_CUO |
| 900520 | Melgar, Pablo | LDER | 25% | BECA_L_CUO |
| 900181 | Melgar, Paula | LARIT | 20% | BECA_L_CUO |
| 900122 | Melgar, Renata | LDIA | 100% | BECA_L_CUO |
| 900150 | Melgar, Renata | LDIV | 100% | BECA_L_CUO |
| 900535 | Melgar, Rodrigo | LDER | 20% | BECA_L_CUO |
| 900199 | Melgar, Valeria | LDG | 15% | DN_CUO_LIC |
| 900120 | Ochoa, Camila | LARIT | 40% | BECA_L_CUO |
| 900253 | Ochoa, Daniela | LII | 30% | BECA_L_CUO |
| 900563 | Ochoa, Diego | LPPC | 25% | BECA_L_CUO |
| 900368 | Ochoa, Esteban | LFIN | 25% | BECA_L_CUO |
| 900036 | Ochoa, Ignacio | LARIT | 75% | BECA_L_CUO |
| 900263 | Ochoa, Ignacio | LII | 40% | BECA_L_CUO |
| 900355 | Ochoa, Javier | LII | 30% | DN_CUO_LIC |
| 900288 | Ochoa, Paula | LIET | 15% | BECA_L_CUO |
| 900187 | Ochoa, Paula | LDG | 35% | CE_L_CUOTA |
| 900090 | Ochoa, Rodrigo | LARQ | 40% | BECA_L_CUO |
| 900519 | Ochoa, Sebastian | LDER | 25% | BECA_L_CUO |
| 900322 | Ochoa, Sofia | LIET | 30% | BECA_L_CUO |
| 900270 | Ochoa, Sofia | LIET | 20% | BECA_L_CUO |
| 900308 | Ochoa, Valeria | LII | 30% | BECA_L_CUO |
| 900588 | Ochoa, Valeria | LAUD | 30% | BECA_L_CUO |
| 900286 | Ochoa, Valeria | LIET | 30% | BECA_L_CUO |
| 900394 | Portillo, Ana | LGST | 10% | BECA_L_CUO |
| 900019 | Portillo, Ana | LARIT | 40% | BECA_L_CUO |
| 900502 | Portillo, Andrea | LDER | 100% | BECA_L_CUO |
| 900215 | Portillo, Andrea | LII | 35% | BECA_L_CUO |
| 900074 | Portillo, Camila | LDG | 35% | BECA_L_CUO |
| 900462 | Portillo, Daniela | LAE | 30% | BECA_L_CUO |
| 900565 | Portillo, Fernanda | LPPC | 20% | BECA_L_CUO |
| 900423 | Portillo, Javier | LAEHS | 30% | BTER_L_CUO |
| 900290 | Portillo, Lucia | LIET | 5% | BECA_L_CUO |
| 900409 | Portillo, Marco | LNI | 20% | BECA_L_CUO |
| 900371 | Portillo, Marco | LFIN | 40% | BTER_L_CUO |
| 900580 | Portillo, Mariana | LPC | 15% | DN_CUO_LIC |
| 900490 | Portillo, Pablo | LFIN | 40% | CE_L_CUOTA |
| 900526 | Portillo, Renata | LDER | 15% | BECA_L_CUO |
| 900134 | Portillo, Renata | LARQ | 30% | BECA_L_CUO |
| 900350 | Portillo, Renata | LISC | 30% | CE_L_CUOTA |
| 900079 | Portillo, Sebastian | LARQ | 30% | BECA_L_CUO |
| 900264 | Portillo, Sofia | LISC | 35% | BEC_M_LIC |
| 900412 | Quinteros, Andrea | LFIN | 30% | BECA_L_CUO |
| 900431 | Quinteros, Camila | LNI | 40% | BECA_L_CUO |
| 900003 | Quinteros, Daniela | LARIT | 100% | BECA_L_CUO |
| 900435 | Quinteros, Daniela | LMI | 30% | BECA_L_CUO |
| 900440 | Quinteros, Diego | LGST | 35% | BECA_L_CUO |
| 900321 | Quinteros, Javier | LII | 50% | BECA_L_CUO |
| 900474 | Quinteros, Lucia | LGST | 30% | BECA_L_CUO |
| 900293 | Quinteros, Mariana | LISC | 25% | BECA_L_CUO |
| 900446 | Quinteros, Pablo | LAE | 35% | BECA_L_CUO |
| 900244 | Quinteros, Pablo | LIET | 30% | BECA_L_CUO |
| 900238 | Quinteros, Rodrigo | LISC | 35% | BECA_L_CUO |
| 900110 | Quinteros, Sebastian | LDIV | 10% | BECA_L_CUO |
| 900353 | Recinos, Alejandro | LICIV | 40% | CE_L_CUOTA |
| 900317 | Recinos, Camila | LISC | 35% | BECA_L_CUO |
| 900225 | Recinos, Esteban | LIET | 30% | BECA_L_CUO |
| 900499 | Recinos, Fernanda | LDER | 75% | BECA_L_CUO |
| 900342 | Recinos, Ignacio | LICIV | 30% | BECA_L_CUO |
| 900348 | Recinos, Javier | LIET | 25% | CE_L_CUOTA |
| 900428 | Recinos, Javier | LGST | 25% | BECA_L_CUO |
| 900352 | Recinos, Lucia | LICIV | 35% | — |
| 900600 | Recinos, Lucia | LAUD | 30% | BECA_L_CUO |
| 900457 | Recinos, Pablo | LFIN | 35% | BECA_L_CUO |
| 900405 | Recinos, Pablo | LAEHS | 30% | BECA_L_CUO |
| 900605 | Recinos, Renata | LAUD | 30% | BTER_L_CUO |
| 900230 | Recinos, Renata | LISC | 35% | BECA_L_CUO |
| 900049 | Recinos, Renata | LARIT | 25% | BTER_L_CUO |
| 900207 | Recinos, Rodrigo | LII | 30% | BECA_L_CUO |
| 900226 | Recinos, Sofia | LICIV | 5% | BECA_L_CUO |
| 900607 | Ruano, Alejandro | LCOMP | 25% | BECA_L_CUO |
| 900408 | Ruano, Andrea | LFIN | 10% | BECA_L_CUO |
| 900313 | Ruano, Daniela | LISC | 35% | BECA_L_CUO |
| 900056 | Ruano, Diego | LDG | 35% | BECA_L_CUO |
| 900106 | Ruano, Marco | LDIA | 30% | BECA_L_CUO |
| 900377 | Ruano, Paula | LGST | 30% | BECA_L_CUO |
| 900285 | Ruano, Renata | LICIV | 30% | BECA_L_CUO |
| 900052 | Ruano, Sebastian | LARIT | 30% | BECA_L_CUO |
| 900402 | Ruano, Valeria | LNI | 30% | BECA_L_CUO |
| 900534 | Sandoval, Ana | LDER | 30% | BTER_L_CUO |
| 900164 | Sandoval, Andrea | LDIA | 30% | BECA_L_CUO |
| 900228 | Sandoval, Daniela | LII | 35% | BECA_L_CUO |
| 900315 | Sandoval, Daniela | LIET | 40% | BECA_L_CUO |
| 900269 | Sandoval, Daniela | LIET | 40% | BECA_L_CUO |
| 900076 | Sandoval, Fernanda | LARQ | 30% | BECA_L_CUO |
| 900463 | Sandoval, Marco | LFIN | 40% | BECA_L_CUO |
| 900035 | Sandoval, Paula | LDG | 30% | BECA_L_CUO |
| 900065 | Sandoval, Rodrigo | LARQ | 40% | BECA_L_CUO |
| 900283 | Sandoval, Sofia | LICIV | 30% | BECA_L_CUO |
| 900360 | Sarceno, Ana | LMI | 30% | BECA_L_CUO |
| 900153 | Sarceno, Andrea | LARQ | 25% | BECA_L_CUO |
| 900552 | Sarceno, Camila | LPPC | 20% | BECA_L_CUO |
| 900093 | Sarceno, Diego | LDIV | 35% | BECA_L_CUO |
| 900063 | Sarceno, Diego | LARIT | 30% | BECA_L_CUO |
| 900232 | Sarceno, Esteban | LIET | 10% | BECA_L_CUO |
| 900103 | Sarceno, Javier | LDIA | 20% | BECA_L_CUO |
| 900071 | Sarceno, Lucia | LDIV | 30% | BECA_L_CUO |
| 900219 | Sarceno, Mariana | LICIV | 35% | BTER_L_CUO |
| 900399 | Sarceno, Mariana | LMI | 30% | BTER_L_CUO |
| 900095 | Sarceno, Pablo | LARQ | 10% | BTER_L_CUO |
| 900161 | Sarceno, Paula | LARQ | 30% | BECA_L_CUO |
| 900516 | Sarceno, Renata | LDER | 100% | BECA_L_CUO |
| 900241 | Sarceno, Sofia | LICIV | 30% | BECA_L_CUO |
| 900358 | Sarceno, Sofia | LAEHS | 5% | BECA_L_CUO |
| 900464 | Sarceno, Valeria | LFIN | 30% | BECA_L_CUO |
| 900206 | Solares, Alejandro | LICIV | 35% | BECA_L_CUO |
| 900023 | Solares, Alejandro | LDG | 30% | BECA_L_CUO |
| 900332 | Solares, Ignacio | LII | 30% | BECA_L_CUO |
| 900018 | Solares, Ignacio | LDG | 35% | BECA_L_CUO |
| 900216 | Solares, Javier | LISC | 25% | BECA_L_CUO |
| 900166 | Solares, Lucia | LDG | 20% | BECA_L_CUO |
| 900438 | Solares, Lucia | LNI | 30% | BECA_L_CUO |
| 900614 | Solares, Lucia | LENF | 30% | CE_L_CUOTA |
| 900581 | Solares, Marco | LAUD | 25% | BECA_L_CUO |
| 900070 | Solares, Marco | LDIA | 30% | BECA_L_CUO |
| 900133 | Solares, Paula | LARQ | 35% | BECA_L_CUO |
| 900026 | Solares, Sebastian | LARQ | 30% | BECA_L_CUO |
| 900320 | Solares, Sebastian | LII | 30% | BECA_L_CUO |
| 900555 | Solares, Valeria | LPI | 35% | BECA_L_CUO |
| 900250 | Tzunun, Alejandro | LII | 30% | BTER_L_CUO |
| 900176 | Tzunun, Alejandro | LARQ | 25% | BECA_L_CUO |
| 900170 | Tzunun, Alejandro | LARIT | 35% | BECA_L_CUO |
| 900323 | Tzunun, Ana | LIET | 10% | BECA_L_CUO |
| 900425 | Tzunun, Ana | LFIN | 35% | BECA_L_CUO |
| 900392 | Tzunun, Andrea | LAE | 15% | BECA_L_CUO |
| 900050 | Tzunun, Daniela | LDIA | 40% | BECA_L_CUO |
| 900224 | Tzunun, Daniela | LICIV | 40% | BEC_M_LIC |
| 900556 | Tzunun, Diego | LPPC | 25% | BECA_L_CUO |
| 900301 | Tzunun, Esteban | LICIV | 100% | BECA_L_CUO |
| 900193 | Tzunun, Fernanda | LDIA | 25% | CE_L_CUOTA |
| 900619 | Tzunun, Fernanda | LENF | 30% | CE_L_CUOTA |
| 900236 | Tzunun, Ignacio | LIET | 40% | BT_M_L |
| 900053 | Tzunun, Javier | LARQ | 20% | BECA_L_CUO |
| 900501 | Tzunun, Marco | LDER | 50% | BECA_L_CUO |
| 900256 | Tzunun, Marco | LISC | 15% | BECA_L_CUO |
| 900156 | Tzunun, Mariana | LDIV | 35% | BECA_L_CUO |
| 900571 | Tzunun, Paula | LPI | 30% | BECA_L_CUO |
| 900404 | Tzunun, Paula | LFIN | 10% | BECA_L_CUO |
| 900443 | Tzunun, Paula | LAE | 40% | BECA_L_CUO |
| 900083 | Tzunun, Paula | LDIV | 25% | BECA_L_CUO |
| 900240 | Tzunun, Paula | LIET | 40% | BECA_L_CUO |
| 900356 | Tzunun, Sebastian | LICIV | 40% | DN_CUO_LIC |
| 900186 | Tzunun, Sebastian | LARQ | 30% | CE_L_CUOTA |
| 900252 | Tzunun, Valeria | LIET | 30% | BECA_L_CUO |
| 900213 | Villagran, Alejandro | LISC | 30% | BECA_L_CUO |
| 900485 | Villagran, Daniela | LMI | 30% | CE_T_CUOTA |
| 900280 | Villagran, Daniela | LIET | 10% | BECA_L_CUO |
| 900278 | Villagran, Daniela | LII | 100% | BECA_L_CUO |
| 900306 | Villagran, Diego | LII | 30% | BECA_L_CUO |
| 900077 | Villagran, Esteban | LDG | 30% | BECA_L_CUO |
| 900154 | Villagran, Lucia | LARQ | 10% | BECA_L_CUO |
| 900294 | Villagran, Marco | LICIV | 25% | BECA_L_CUO |
| 900055 | Villagran, Mariana | LARQ | 30% | BECA_L_CUO |
| 900178 | Villagran, Mariana | LDIV | 35% | BECA_L_CUO |
| 900084 | Villagran, Mariana | LDIV | 30% | BECA_L_CUO |
| 900088 | Villagran, Mariana | LDIA | 40% | BECA_L_CUO |
| 900579 | Villagran, Paula | LPI | 50% | CE_T_CUOTA |
| 900337 | Villagran, Paula | LISC | 10% | BECA_L_CUO |
| 900132 | Villagran, Sebastian | LARQ | 40% | BECA_L_CUO |
| 900262 | Villagran, Sebastian | LIET | 30% | BECA_L_CUO |
| 900123 | Villagran, Sofia | LDG | 30% | BECA_L_CUO |
